
せっかく海沿いへ料理を食べに来てくれたお客様への当たり前の心がけ。
なかなか家では食べることができない鮮度の魚介をお楽しみいただけます。
献立は一例で、獲れる魚によってガラッと変更することもあります。
変える時はイチオシ食材が獲れたとき、その日だけの旬な献立をお出しします!
毎日仕入れる天然素材だから、季節はもちろん、その日の仕入れでメニューは変わります。

魚種名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アカガレイ | ★ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ◎ | ★ | ★ | ★ |
ヤマガレイ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ◎ | ★ | ★ | ★ |
イテガレイ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ・ | ・ | ・ | ★ | ★ | ◎ | ◎ |
ハタハタ | ○ | ◎ | ★ | ★ | ★ | ・ | ・ | ・ | ★ | ◎ | ○ | ○ |
アカエビ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ・ | ・ | ★ | ★ | ○ | ○ |
モサエビ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ★ | ・ | ・ | ・ | ★ | ★ | ○ | ○ |
ズワイガニ | ★ | ◎ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ★ | ★ |
ホタルイカ | ○ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
スルメイカ | ◎ | ○ | ○ | ★ | ★ | ◎ | ○ | ○ | ★ | ◎ | ○ | ○ |
シロイカ | ・ | ・ | ・ | ・ | ○ | ○ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
ヒラメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◎ | ◎ |
ハマチ | ・ | ・ | ・ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
ブリ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ |
ヒラマサ | ・ | ・ | ○ | ★ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ・ |
マダイ | ○ | ○ | ◎ | ★ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
チダイ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ○ |
カサゴ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
アカミズ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ○ |
オコゼ | ・ | ・ | ・ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ・ | ・ | ・ |
カワハギ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ★ | ★ | ★ | ★ | ・ | ・ |
「お魚以外にもちょっと肉も欲しい…」そんな方には、事前に早めのご連絡をいただけると、地元ブランド但馬牛もコースにプラスできます。
